LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000261/2020 04/09/2020 15:10 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/09/2020 2.600,00 2.600,00
000261/2020 28/08/2020 14:46 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 01/09/2020 33.851,52 11.283,84
000261/2019 02/12/2019 08:29 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2019 7.886,00 8.296,64
000261/2016 20/10/2016 14:16 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/11/2016 3.400,00 0,00
000261/2016 15/09/2016 13:55 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 16/09/2016 8.918,64 0,00
000261/2016 15/09/2016 09:08 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 22/09/2016 1.500,00 0,00
000260/2023 17/10/2023 11:34 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/10/2023 11.803,77 17.469,06
000260/2021 13/12/2021 12:43 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2021 7.555,50 7.555,50
000260/2021 02/09/2021 14:56 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 02/09/2021 12.074,76 12.074,76
000260/2020 04/09/2020 13:57 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/09/2020 4.792,00 4.792,00
Valor total: 664.797.286,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.