PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/03/2023 00:32:20 | Último empenho: 28/03/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 189.061.159,77 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 21.828.170,71 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 21.828.170,71 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 310.035,06 |
31909108000 - SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL; | R$ 66.330,63 |
31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL; | R$ 243.704,43 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 128.937,33 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | R$ 17.206,05 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | R$ 111.731,28 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.707.981,10 |
31901302001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - EFETIVOS/COMISSIONADOS | R$ 1.848.008,27 |
31901302002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - CONTRATO TEMPO DETERMINADO | R$ 1.570.707,67 |
31901302999 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 289.265,15 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 7.538.154,18 |
31900401999 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 7.238.142,00 |
31900401001 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPO | R$ 192.728,09 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 29.246,41 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | R$ 78.037,68 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.143.063,03 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 66.300,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 7.850.528,84 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 1.689.566,02 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 530.521,35 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 6.146,82 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 167.232.989,06 |
33220000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO | R$ 46.142,50 |
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 46.142,50 |
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 46.142,50 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 8.099.690,80 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 8.099.690,80 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 8.099.690,80 |
33700000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | R$ 1.554.481,00 |
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.554.481,00 |
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.554.481,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 157.532.674,76 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 13.200,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | R$ 13.200,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 93.560,00 |
33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 900,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 92.660,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 5.529.000,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 29.000,00 |
33904101000 - PASEP | R$ 5.500.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 236.640,02 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | R$ 7.500,00 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | R$ 27.350,71 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 201.789,31 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 13.768.698,62 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 158.143,06 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | R$ 33.500,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 141.494,96 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 9.841,50 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | R$ 243.686,28 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.192.890,66 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | R$ 128.513,40 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 595.106,90 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 5.706.087,02 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 5.559.434,85 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 89.637.676,31 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 3.850,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 43.016,28 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 41.000,00 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES; | R$ 227.304,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 1.069.681,88 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.756.888,37 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 2.000.000,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 87.121,19 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 735.223,69 |
33903931000 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | R$ 1,44 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 30.708,90 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 224.303,91 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 5.220.777,24 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 157.141,70 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 66.880.050,63 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 6.459,66 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.836.503,10 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 12.180,83 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 50.177,81 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.194.461,22 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | R$ 60.824,46 |
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | R$ 12.376.769,99 |
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | R$ 7.626.320,99 |
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | R$ 4.750.449,00 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | R$ 12.201.430,03 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | R$ 12.201.430,03 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 15.293.795,92 |
33903211000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PJ-COMPRA DIRETA | R$ 106.000,00 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | R$ 996.948,63 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 13.760.347,29 |
33903210000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PF-COMPRA DIRETA | R$ 430.500,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 2.130.357,35 |
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.000,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 1.852.528,03 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 271.845,44 |
33903614000 - ARMAZENAGEM | R$ 1.983,88 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 28.292,58 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 28.292,58 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 6.223.253,94 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 13.426,44 |
33901899000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | R$ 6.209.827,50 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 62.364.354,95 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 62.364.354,95 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 62.364.354,95 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 7.362,99 |
44906102000 - TERRENOS | R$ 7.362,99 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 3.238.133,90 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 7.519,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 12.831,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 5.389,30 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 17.656,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 3.194.738,60 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 59.118.858,06 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 8.686.442,44 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 50.432.415,62 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia