PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/09/2023 03:33:28 | Último empenho: 21/09/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 413.624.244,90 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 75.041.603,34 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 33.682,50 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 33.682,50 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 33.682,50 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 75.007.920,84 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 2.119.358,88 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 1.503.039,27 |
31909108000 - SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL; | R$ 66.330,63 |
31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL; | R$ 549.988,98 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 359.904,26 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | R$ 17.206,05 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | R$ 342.698,21 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 11.359.847,68 |
31901302999 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 361.220,02 |
31901302001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - EFETIVOS/COMISSIONADOS | R$ 6.319.189,27 |
31901302002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - CONTRATO TEMPO DETERMINADO | R$ 4.679.438,39 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 28.726.120,72 |
31900401999 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 27.971.253,41 |
31900401001 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPO | R$ 469.133,58 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 113.996,90 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | R$ 171.736,83 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 32.442.689,31 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | R$ 89.969,74 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 198.900,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 27.467.269,70 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 3.761.339,24 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 885.584,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 39.626,63 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 338.582.641,56 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 8.977.743,30 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 8.977.743,30 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 8.977.743,30 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 1.795.000,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 1.795.000,00 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | R$ 1.795.000,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 34.281,25 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 34.281,25 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 34.281,25 |
33220000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO | R$ 368.235,41 |
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 368.235,41 |
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 368.235,41 |
33700000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | R$ 1.554.481,00 |
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.554.481,00 |
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.554.481,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 325.852.900,60 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 6.923,37 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 6.923,37 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 35.500,00 |
33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | R$ 35.500,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 6.133.813,18 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 6.051.691,61 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS; | R$ 71.014,70 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | R$ 10.497,00 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | R$ 609,87 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 4.178.188,33 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 744,34 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 4.177.443,99 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 13.200,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | R$ 13.200,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 161.480,00 |
33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 7.140,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 154.340,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 5.529.000,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 29.000,00 |
33904101000 - PASEP | R$ 5.500.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 388.713,76 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 8.371,95 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | R$ 7.500,00 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | R$ 27.350,71 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 345.491,10 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 24.985.077,51 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 0,00 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 4.440,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 75.995,53 |
33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO; | R$ 825.540,47 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 14.945,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 1.475.000,91 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 794.979,24 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 190.623,06 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | R$ 33.500,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 283.633,36 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 437.010,94 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | R$ 324.683,50 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.411.075,80 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | R$ 128.513,40 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.169.313,05 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 9.657.868,93 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 5.157.954,33 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 181.915.471,61 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 280.177,76 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | R$ 116.748,41 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | R$ 650,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 9.438,28 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 846.480,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | R$ 1.716,90 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 3.850,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 112.288,68 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 591.000,00 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES; | R$ 227.304,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 1.083.013,88 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 11.828.919,61 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 2.000.000,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 692.255,16 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 995.060,17 |
33903931000 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | R$ 3,68 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 180.708,90 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 370.253,91 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 8.650.416,86 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 200.575,33 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.194.461,22 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 149.988.209,34 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 38.805,96 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 2.490.952,74 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 12.180,83 |
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | R$ 45.256.046,61 |
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | R$ 40.182.674,55 |
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | R$ 5.073.372,06 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | R$ 16.148.527,60 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | R$ 16.148.527,60 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 22.868.856,92 |
33903211000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PJ-COMPRA DIRETA | R$ 238.051,00 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | R$ 621.186,25 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | R$ 2.386.122,75 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 18.712.654,92 |
33903210000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PF-COMPRA DIRETA | R$ 910.842,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 4.045.669,00 |
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.000,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 479.949,68 |
33903614000 - ARMAZENAGEM | R$ 1.983,88 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 3.559.735,44 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 513.370,39 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 513.370,39 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 13.673.062,31 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 2.554.822,81 |
33901899000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | R$ 11.118.239,50 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 184.799.692,66 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 184.799.692,66 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 184.799.692,66 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 7.362,99 |
44906102000 - TERRENOS | R$ 7.362,99 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 23.202.134,39 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | R$ 1.649,60 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 475.501,89 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 3.625.468,80 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | R$ 3.339.002,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | R$ 12.144,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 10.519.903,93 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 83.744,40 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 23.413,27 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 28.171,03 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 5.093.135,48 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 161.590.195,28 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 28.915.731,23 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 132.674.464,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia