PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/06/2022 22:00:09 | Último empenho: 20/06/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 174.408.517,08 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.079.408,64 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 61.819,40 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 61.819,40 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 61.819,40 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 44.017.589,24 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 427.068,25 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 128.838,93 |
31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL; | 298.229,32 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.658.551,60 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 613,33 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | 1.657.938,27 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239,34 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 239,34 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.660.117,45 |
31901302999 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 108.367,20 |
31901302001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - EFETIVOS/COMISSIONADOS | 3.665.139,79 |
31901302002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - CONTRATO TEMPO DETERMINADO | 2.886.610,46 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.675.520,12 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 3.456.715,91 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 12.255,22 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 416.500,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 14.144.697,29 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 707.021,57 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.938.330,13 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.596.092,48 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 30.572,04 |
31900401999 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 12.999.424,18 |
31900401001 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPO | 1.176.067,87 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 390.028,39 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.329.108,44 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.622.050,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 5.622.050,00 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.622.050,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 81.126,80 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 81.126,80 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 81.126,80 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 124.625.931,65 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.523.332,00 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.523.332,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.768.366,47 |
33903210000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PF-COMPRA DIRETA | 1.077.590,00 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | 539.215,46 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.151.561,01 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 551.730,40 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 551.730,40 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.495,48 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 9.495,48 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 29.337,26 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 16.740,86 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | 12.596,40 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 82.108,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 82.108,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 86.706,05 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 75.829,35 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.876,70 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.541.650,02 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 7.131,60 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 43.195,30 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.770,00 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 8.320,00 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 227.338,80 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 239,40 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 8.034,62 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 82.652,82 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 41.055,98 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 50.638,85 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 137.903,90 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.973.677,35 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 846.248,60 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 38.011,24 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.857,74 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.183.472,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.833.217,92 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.913,00 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 34.482,50 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 12.488,40 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.964.713,63 |
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1.786.898,53 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 173.815,10 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 4.696.000,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 13.000,00 |
33904101000 - PASEP | 4.683.000,00 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 7.969.537,66 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 7.969.537,66 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.818.627,76 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 5.656,27 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 70.801,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 100.000,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 193,68 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 14.890,00 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 1.294,94 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES; | 0,00 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 115.845,30 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | 473.233,50 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 4.478,16 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 14.000,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 360.001,50 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 1.685.760,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 120,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 2.000.897,60 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 59.000,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 234.310,28 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.655.700,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 28.415.278,14 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 205.200,00 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 33.925,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 59.850,00 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 8.308.192,40 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 29.200,00 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 29.200,00 |
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 28.228.432,07 |
33903706000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 4.081.515,00 |
33903701000 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 54.568,10 |
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 8.697.500,00 |
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 15.394.848,97 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.368.682,14 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 54.300,03 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 2.610.204,70 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 23.920,07 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 680.257,34 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 7.958.012,70 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 7.958.012,70 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 43.483.929,85 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 43.483.929,85 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.744,48 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.744,48 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.744,48 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.481.185,37 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.142.418,90 |
44906102000 - TERRENOS | 1.142.418,90 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.412.792,85 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.771,20 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.950,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 3.240,30 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.382.831,35 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.925.973,62 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 15.183.826,29 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.742.147,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria