PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/05/2023 03:32:21 | Último lançamento: 25/05/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 143.132.642,37 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 60.600.707,67 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 60.600.707,67 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 60.600.707,67 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 60.600.707,67 |
12000000000 - Contribuições | 402.681,67 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 402.681,67 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 402.681,67 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 402.681,67 |
17000000000 - Transferências Correntes | 76.049.559,88 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 70.871.963,42 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 63.291.043,93 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.380,31 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 63.289.663,62 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 38.634,78 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.647,54 |
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 35.987,24 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.231.954,80 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 1.231.954,80 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 6.310.329,92 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 6.308.838,29 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.491,63 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.177.596,45 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 54.152,20 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 52.651,84 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 1.500,36 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 94.642,68 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 94.642,68 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 82.478,28 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 82.478,28 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 4.946.323,29 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 43.980,57 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 111,60 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 3.893.239,22 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 1.008.991,91 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.943.995,36 |
11200000000 - Taxas | 148.293,26 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 79.544,27 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 79.544,27 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 68.748,99 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 68.748,99 |
11100000000 - Impostos | 5.795.702,10 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.127.024,80 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.127.024,80 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 479.246,52 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 215.912,71 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 263.333,81 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 3.189.430,79 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 3.189.430,79 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 135.697,79 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 2.732,98 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 2.732,98 |
19999900000 - Outras Receitas | 2.732,98 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 132.964,81 |
19220000000 - Restituições | 132.964,81 |
19229900000 - Outras Restituições; | 132.964,81 |
20000000000 - Receitas de Capital | 42.341,48 |
24000000000 - Transferências de Capital | 42.341,48 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 42.341,48 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 42.341,48 |
24115000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv. | 42.341,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia