PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/09/2023 03:33:31 | Último lançamento: 19/09/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 281.835.151,91 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 126.681.575,17 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 126.681.575,17 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 126.681.575,17 |
13210600000 - Juros sobre o Capital Próprio | 149,09 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 126.681.426,08 |
12000000000 - Contribuições | 649.946,72 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 649.946,72 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 649.946,72 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 649.946,72 |
17000000000 - Transferências Correntes | 141.626.338,02 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 132.091.433,83 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.972.099,10 |
17135100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede | 246.662,00 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 2.725.437,10 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 116.867.847,05 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 3.848,98 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 116.863.998,07 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 74.622,02 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.647,54 |
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 71.974,48 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 12.176.865,65 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 12.171.708,87 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.156,78 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.534.904,19 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 137.142,26 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 68.564,85 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 68.577,41 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 171.177,68 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 171.177,68 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 198.330,31 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 198.330,31 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 9.028.253,94 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 77.486,91 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 111,60 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 7.341.278,25 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 1.609.377,19 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.641.407,21 |
11200000000 - Taxas | 262.946,63 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 111.009,94 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 111.009,94 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 151.936,69 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 151.936,69 |
11100000000 - Impostos | 12.378.460,58 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.081.477,34 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 4.081.477,34 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 1.249.521,08 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 744.105,87 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 505.415,21 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 7.047.462,16 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 7.047.462,16 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 235.884,79 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 5.519,78 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 5.519,78 |
19999900000 - Outras Receitas | 5.519,78 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 230.365,01 |
19220000000 - Restituições | 230.365,01 |
19229900000 - Outras Restituições; | 230.365,01 |
20000000000 - Receitas de Capital | 69.887,72 |
24000000000 - Transferências de Capital | 69.887,72 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 69.887,72 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 69.887,72 |
24115000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv. | 69.887,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia