PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/03/2021 22:00:48 | Último lançamento: 03/03/2021
10000000000 - Receitas Correntes | 51.380.875,72 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 4.079.220,92 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 4.077.009,90 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 4.077.009,90 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 4.077.009,90 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.211,02 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.211,02 |
13100100000 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.211,02 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 19.718,41 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 0,54 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 0,54 |
19909900000 - Outras Receitas | 0,54 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 19.717,87 |
19280000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 19.717,87 |
19280200000 - Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 19.717,87 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.228.908,71 |
11200000000 - Taxas | 17.649,17 |
11280000000 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.777,46 |
11280100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 6.777,46 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 10.871,71 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 10.871,71 |
11100000000 - Impostos | 1.211.259,54 |
11180000000 - Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 789.327,55 |
11180200000 - Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 718.284,16 |
11180100000 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 71.043,39 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 421.931,99 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 421.931,99 |
12000000000 - Contribuições | 130.991,20 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 130.991,20 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 130.991,20 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 130.991,20 |
17000000000 - Transferências Correntes | 45.922.036,49 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.801.847,33 |
17280000000 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.801.847,33 |
17280100000 - Participação na Receita dos Estados | 1.750.670,93 |
17280200000 - Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 44.424,90 |
17280300000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 6.751,50 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.759.724,80 |
17580000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.759.724,80 |
17580100000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 2.759.724,80 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 41.360.464,36 |
17180000000 - Transferências da União - Específicas dos Estados, DF e Municípios | 41.360.464,36 |
17181200000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.611,61 |
17189900000 - Outras Transferências da União | 165.702,34 |
17180300000 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e serviços Públi | 483.822,00 |
17180500000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 198.452,70 |
17180200000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 38.342.105,70 |
17180100000 - Participação na Receita da União | 2.168.770,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria