PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/01/2023 00:32:51 | Último lançamento: 23/01/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 11.027.703,13 |
17000000000 - Transferências Correntes | 10.641.258,83 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 10.412.719,75 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 1.250.071,18 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1.248.943,84 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.127,34 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 9.162.648,57 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 9.162.648,57 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 228.539,08 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 208.427,94 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 9.040,28 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 96.543,92 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 102.732,13 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 111,60 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 20.111,14 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 20.111,14 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 260.831,08 |
11100000000 - Impostos | 227.081,18 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 14.633,80 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 14.633,80 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 50.322,20 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 50.322,20 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 162.125,18 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 102.003,44 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 60.121,74 |
11200000000 - Taxas | 33.749,90 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 19.240,95 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 19.240,95 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 14.508,95 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 14.508,95 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 7.775,15 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 7.775,15 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 7.775,15 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 7.775,15 |
12000000000 - Contribuições | 90.340,32 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 90.340,32 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 90.340,32 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 90.340,32 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 27.497,75 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 0,67 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 0,67 |
19999900000 - Outras Receitas | 0,67 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 27.497,08 |
19220000000 - Restituições | 27.497,08 |
19229900000 - Outras Restituições; | 27.497,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia