LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000267/2016 01/12/2016 16:34 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 01/12/2016 7.571,00 7.765,50
000267/2016 24/10/2016 09:35 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/10/2016 1.500,00 1.500,00
000267/2016 19/09/2016 15:39 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/09/2016 4.511,52 0,00
000266/2023 27/10/2023 10:31 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 27/10/2023 9.628,44 9.628,44
000266/2022 11/11/2022 14:53 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/11/2022 15.000,00 15.000,00
000266/2021 16/12/2021 15:29 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 16/12/2021 34.800,00 34.800,00
000266/2021 16/09/2021 10:17 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/09/2021 12.071,64 12.071,64
000266/2020 08/09/2020 08:56 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/09/2020 47,20 47,20
000266/2019 09/12/2019 10:26 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/12/2019 7.800,00 10.087,50
000266/2018 11/10/2018 17:08 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/10/2018 2.978,60 112,50
Valor total: 664.797.286,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.