MENU

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2023


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 8.247.923,29 0,00 8.247.923,29
Fev 14.579.732,72 4.377.707,87 18.957.440,59
Mar 30.454.403,89 12.666.488,33 43.120.892,22
Abr 26.473.304,08 7.190.613,59 33.663.917,67
Mai 29.546.809,91 7.677.419,44 37.224.229,35
Jun 31.930.484,78 14.863.186,80 46.793.671,58
Jul 37.436.059,81 14.183.378,09 51.619.437,90
Ago 31.775.775,60 20.382.331,02 52.158.106,62
Set 36.721.574,94 13.157.861,10 49.879.436,04
Out 29.755.555,09 20.277.020,34 50.032.575,43
Nov 35.407.471,60 19.168.479,55 54.575.951,15
Dez 1.265.235,29 1.198.934,93 2.464.170,22
Total 313.594.331,00 135.143.421,06 448.737.752,06
Restos a Pagar 33.096.528,40

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia