MENU

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2023


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 8.247.923,29 0,00 8.247.923,29
Fev 14.579.732,72 4.377.707,87 18.957.440,59
Mar 30.454.403,89 12.666.488,33 43.120.892,22
Abr 26.473.304,08 7.190.613,59 33.663.917,67
Mai 28.089.165,07 7.399.727,80 35.488.892,87
Jun 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 107.844.529,05 31.634.537,59 139.479.066,64
Restos a Pagar 28.166.376,78

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia