Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 6.652.458,06 | 553.504,00 | 7.205.962,06 |
FEV | 8.273.515,90 | 936.311,60 | 9.209.827,50 |
MAR | 12.244.151,72 | 5.156.762,89 | 17.400.914,61 |
ABR | 9.265.685,18 | 5.426.637,20 | 14.692.322,38 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 36.435.810,86 | 12.073.215,69 | 48.509.026,55 |
Restos a Pagar | 34.954.795,10 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria