Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 7.415.830,54 | 0,00 | 7.415.830,54 |
FEV | 18.653.931,05 | 7.600.994,93 | 26.254.925,98 |
MAR | 16.512.812,41 | 4.409.643,07 | 20.922.455,48 |
ABR | 16.667.611,56 | 1.091.109,40 | 17.758.720,96 |
MAI | 14.777.887,88 | 2.144.852,60 | 16.922.740,48 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 74.028.073,44 | 15.246.600,00 | 89.274.673,44 |
Restos a Pagar | 41.259.200,57 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria