LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/05/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000254/2017 06/12/2017 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/12/2017 6.889,08 0,00
000254/2016 05/09/2016 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/09/2016 7.761,00 0,00
000254/2016 05/09/2016 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/09/2016 1.500,00 0,00
000253/2023 04/10/2023 11:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/10/2023 7.224,00 10.508,40
000253/2021 13/12/2021 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2021 1.583,16 1.583,16
000253/2021 23/08/2021 08:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/08/2021 7.994,28 7.994,28
000253/2020 24/08/2020 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/08/2020 2.140,00 2.140,00
000253/2020 21/08/2020 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/08/2020 8.576,76 8.576,76
000253/2019 01/11/2019 09:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 01/11/2019 2.534,00 3.124,66
000253/2017 06/12/2017 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/12/2017 1.793,94 0,00
Valor total: 671.453.593,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.