EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
---|---|---|---|
2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Conta Gestão | DETALHES |
2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Conta Governo | DETALHES |
2021 | CÂMARA MUNICIPAL | Jacimar Marvila Batista | DETALHES |
2021 | FUNDO SAÚDE | Alessandra das Neves Lima | DETALHES |
2021 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tancredo Almeida Silveira | DETALHES |
2021 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Fatima Agrizzi Ceccon | DETALHES |
2021 | SAAE | Flávio Matos Ferreira | DETALHES |
2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Conta Gestão | DETALHES |
2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Conta Governo | DETALHES |
2020 | CÂMARA MUNICIPAL | Thiago Nicson da Silva Viana | DETALHES |
2020 | FUNDO SAÚDE | Jairo Fricks Jordão | DETALHES |
2020 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Rejane Fernandes das Neves; Tancredo Almeida Silveira; Marcia de Oliveira Pereira | DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia