LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 13/03/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
090003/2024 21/03/2024 09:00 Pregão Eletrônico Em Andamento PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 912.344,50
090002/2024 19/03/2024 09:00 Pregão Eletrônico Em Andamento PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 657.988,98
090001/2024 18/03/2024 09:00 Pregão Eletrônico Em Andamento PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 896.225,01
000362/2023 28/12/2023 17:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 48.000,00
000361/2023 28/12/2023 17:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 48.000,00
000360/2023 28/12/2023 17:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 25.000,00
000359/2023 28/12/2023 16:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 50.000,00
000358/2023 28/12/2023 16:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 30.000,00
000357/2023 28/12/2023 16:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 50.000,00
000356/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 18.000,00
Valor total: 653.596.211,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.