LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000266/2016 11/11/2016 14:34 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/11/2016 5.000,00 6.450,00
000266/2016 19/10/2016 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/10/2016 1.500,00 1.500,00
000266/2016 19/09/2016 15:28 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/09/2016 2.832,06 0,00
000265/2023 25/10/2023 15:38 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 25/10/2023 11.121,20 16.057,06
000265/2021 15/12/2021 13:33 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/12/2021 12.596,40 12.596,40
000265/2021 15/09/2021 16:45 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 16/09/2021 12.071,64 12.071,64
000265/2020 04/09/2020 16:35 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/09/2020 395,80 395,80
000265/2019 06/12/2019 08:31 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/12/2019 9.600,00 11.386,67
000265/2016 11/11/2016 13:37 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/11/2016 1.365,00 1.876,00
000265/2016 10/10/2016 13:31 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/10/2016 1.500,00 0,00
Valor total: 664.797.286,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.