PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/05/2022 | JOAO WAGNER DA SILVA LOUZADA | 1.600,00 | |
10/05/2022 | ENILDO BENTO DA SILVA | -300,00 | |
10/05/2022 | PAULO JOVANI DE ALMEIDA | 2.000,00 | |
10/05/2022 | FRANCISCO RENATO GOMES BAIENSE | 2.000,00 | |
10/05/2022 | VALQUINEI CHAGAS DOS REIS | 600,00 | |
09/05/2022 | ENILDO BENTO DA SILVA | 300,00 | |
06/05/2022 | ENILDO BENTO DA SILVA | 300,00 | |
06/05/2022 | ENILDO BENTO DA SILVA | -300,00 | |
05/05/2022 | FABRICIO DA ROCHA CURTY | 100,00 | |
05/05/2022 | MANOEL JOSE ABREU ALVES | 100,00 | |
Valor total: 48.203,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria