PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
19/05/2023 | CRISSIA ALVES TAVARES | 300,00 | |
19/05/2023 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | -100,00 | |
18/05/2023 | JOCIMARA BARRETO CHAVES | 300,00 | |
18/05/2023 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | 100,00 | |
17/05/2023 | FRANCISCO RENATO GOMES BAIENSE | 1.600,00 | |
17/05/2023 | PAULO JOVANI DE ALMEIDA | 1.700,00 | |
15/05/2023 | LUCIANO DA COSTA BARBOSA | 100,00 | |
15/05/2023 | ROSEANI DA SILVA BARRETO | 300,00 | |
15/05/2023 | DERIANE DA SILVA BARRETO | 300,00 | |
12/05/2023 | ALESSANDRA DAS NEVES LIMA | 450,00 | |
Valor total: 46.390,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia