PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000018/2022 | 04/05/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000014/2022 | 03/05/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000082/2022 | 27/04/2022 11:54 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/04/2022 | 14.757,60 |
000017/2022 | 26/04/2022 10:23 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 26/04/2022 | 768,00 |
000081/2022 | 26/04/2022 10:08 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 26/04/2022 | 380.160,00 |
000080/2022 | 22/04/2022 08:49 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/04/2022 | 700,00 |
000016/2022 | 20/04/2022 14:18 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 20/04/2022 | 8.775,00 |
000079/2022 | 20/04/2022 09:02 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 20/04/2022 | 37.762,40 |
000009/2022 | 14/04/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000042/2022 | 13/04/2022 13:08 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 13/04/2022 | 7.116,24 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria