LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000265/2016 19/09/2016 15:25 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/09/2016 4.684,20 0,00
000264/2023 24/10/2023 09:36 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 12/12/2023 5.715,50 11.140,60
000264/2021 13/12/2021 13:36 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2021 1.100,00 1.100,00
000264/2021 13/09/2021 16:45 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/09/2021 8.118,24 8.118,24
000264/2020 04/09/2020 16:26 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/09/2020 449,93 449,93
000264/2019 04/12/2019 13:53 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/12/2019 1.170,00 1.170,00
000264/2016 30/11/2016 09:46 Dispensa Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 30/11/2016 14.051,11 14.051,11
000264/2016 11/11/2016 12:48 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/11/2016 7.110,00 7.971,34
000264/2016 05/10/2016 12:56 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/10/2016 1.500,00 1.500,00
000264/2016 16/09/2016 08:44 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 16/09/2016 3.736,68 0,00
Valor total: 664.797.286,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.