Prefeitura orienta população a acompanhar apenas os canais oficiais para informações sobre condições meteorológicas
Defesa Civil reforça que qualquer situação de risco será comunicada oficialmente pelos canais da Prefeitura de Presidente Kennedy.
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Defesa Civil Municipal, orienta a população a acompanhar exclusivamente os canais oficiais do município para obter informações sobre condições meteorológicas que possam representar risco ou exigir atenção da comunidade.
A medida busca garantir que a população receba informações seguras e verificadas, evitando a disseminação de boatos e conteúdos de fontes não oficiais, especialmente em situações que envolvam possíveis alertas climáticos.
De acordo com a Defesa Civil, sempre que houver a necessidade de emitir alertas ou comunicar medidas de prevenção e segurança, a Prefeitura fará a divulgação por seus canais oficiais de comunicação.
A administração municipal reforça a importância da colaboração de todos para que informações confiáveis cheguem à população de forma rápida e eficaz.
Fique atento
- Acompanhe apenas os canais oficiais da Prefeitura de Presidente Kennedy.
- Não compartilhe informações de fontes não oficiais.
- Em caso de alerta ou situação de risco, siga as orientações divulgadas pela Defesa Civil Municipal.
Cram e opm oferecem aulas gratuitas de taekwondo para usuárias em presidente kennedy
Com o objetivo de promover o bem-estar físico e mental por meio da prática esportiva, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e o OPM iniciaram a oferta de aulas de Taekwondo no município.
A iniciativa é voltada exclusivamente para as usuárias que já são acompanhadas pelos serviços e é disponibilizada de forma totalmente gratuita. As atividades funcionam como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento pessoal, proporcionando um espaço de cuidado, fortalecimento e integração através da prática da arte marcial.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o suporte oferecido às mulheres atendidas, unindo o acompanhamento técnico a iniciativas que estimulam a qualidade de vida e a autonomia.
Cram e opm promovem capacitação para fortalecer o atendimento à rede municipal de proteção às mulheres
Com o objetivo de aprimorar o fluxo de atendimento e o suporte oferecido à população, a Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma importante ação voltada para os profissionais do município.
O evento teve como foco principal fortalecer a Rede Intersetorial de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, promovendo o alinhamento de estratégias entre equipes e serviços essenciais.
A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a capacitação contínua dos servidores, garantindo um acolhimento mais seguro, humanizado e integrado para as mulheres assistidas pela rede de proteção do município.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias