Visat e cerest fortalecem ações de proteção à saúde dos trabalhadores em presidente kennedy
Capacitação reuniu profissionais da rede municipal de saúde para aprimorar a identificação e a notificação de doenças e acidentes relacionados ao trabalho
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), promoveu nesta semana uma capacitação voltada aos profissionais da rede municipal de saúde em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
O encontro teve como foco o fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador no município, ampliando o conhecimento das equipes sobre a identificação, notificação e acompanhamento de agravos relacionados ao ambiente de trabalho.
Durante a reunião, os participantes receberam orientações sobre a importância das notificações dos acidentes e doenças ocupacionais, além de esclarecimentos sobre as diferenças entre a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e os registros realizados pelos serviços de saúde. Também foram discutidos os Distúrbios Relacionados ao Trabalho (DRT) e o papel estratégico dos profissionais na detecção desses casos.
A Saúde do Trabalhador é uma das áreas de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como missão promover, proteger e recuperar a saúde da população trabalhadora. Por meio da vigilância e do monitoramento das condições de trabalho, o serviço contribui para a prevenção de acidentes, a redução de doenças ocupacionais e a construção de ambientes laborais mais seguros.
Além de garantir assistência adequada aos trabalhadores, as notificações realizadas pelos profissionais de saúde fornecem informações essenciais para o planejamento de ações preventivas e para a elaboração de políticas públicas voltadas à proteção da saúde da população economicamente ativa.
Para a equipe da VISAT, momentos de qualificação como este fortalecem a integração entre os serviços de saúde e ampliam a capacidade do município de identificar riscos, prevenir agravos e promover melhores condições de trabalho para a população.
A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Presidente Kennedy com a promoção da saúde, a valorização dos trabalhadores e o fortalecimento das ações de vigilância, fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da comunidade.
Presidente kennedy inicia implantação de núcleos comunitários de proteção e defesa civil em áreas mais vulneráveis
Primeira comunidade contemplada será Mineirinho; iniciativa fortalece a prevenção e agiliza a resposta a emergências climáticas e desastres naturais
A Prefeitura de Presidente Kennedy deu mais um importante passo no fortalecimento das ações de prevenção e resposta a desastres naturais com o início da implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) no município. A primeira comunidade contemplada será Mineirinho, localidade identificada como uma das áreas mais suscetíveis à ocorrência de eventos climáticos adversos.
A reunião que marcou o início da implantação do núcleo foi realizada nesta semana e contou com a participação do tenente Adriano Gama, representante do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil Sul, sediada em Cachoeiro de Itapemirim, além de representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Presidente Kennedy.
Os NUPDECs são formados por moradores voluntários das próprias comunidades, capacitados para atuar como elo entre a população e a Defesa Civil. Por conhecerem a realidade local e possuírem acesso direto aos moradores, esses voluntários podem auxiliar na identificação de riscos, na disseminação de informações preventivas e no apoio às ações de resposta em situações de emergência.
A iniciativa representa um avanço significativo para a segurança das comunidades kennedenses, ampliando a capacidade de mobilização e organização local diante de eventos como fortes chuvas, alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências relacionadas a desastres naturais.
Os núcleos funcionarão como um braço da Defesa Civil nas localidades atendidas, contribuindo para que as ações de socorro e assistência à população ocorram de forma mais rápida e eficiente. A proposta também fortalece a cultura da prevenção, estimulando a participação comunitária e a construção de comunidades mais preparadas e resilientes.
A criação dos NUPDECs está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e às ações desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), órgão integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo responsável pela coordenação das ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de desastres. A participação da comunidade é considerada uma das principais estratégias para reduzir riscos e fortalecer a capacidade de resposta dos municípios diante de eventos extremos.
Secretaria de saúde apresenta prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026 em audiência pública
A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy apresentou, na manhã desta segunda-feira (8), na Câmara Municipal, a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2026. A audiência pública teve como objetivo demonstrar à população a aplicação dos recursos públicos e as principais ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde no período.
A apresentação dos dados atende às exigências legais de transparência e controle social, permitindo que cidadãos, vereadores e demais representantes da sociedade acompanhem de forma clara a execução das políticas públicas de saúde e os investimentos realizados pelo município.
Durante a audiência, foram apresentados indicadores, ações e resultados relacionados aos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualidade do atendimento, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde.
A prestação de contas é um importante instrumento de transparência, que fortalece o diálogo entre o poder público e a sociedade, além de contribuir para o acompanhamento das ações e dos investimentos realizados em benefício da população kennedense.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias