Alerta vermelho: aumento de escorpiões preocupa autoridades em saúde de presidente kennedy
Alerta vermelho: aumento de escorpiões preocupa autoridades em saúde de Presidente Kennedy
Com a chegada do período de reprodução, Vigilância Ambiental registra centenas de capturas e reforça que a limpeza de quintais e terrenos é essencial para evitar acidentes.
A equipe de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Presidente Kennedy tem registrado um aumento expressivo nas solicitações para captura de escorpiões, principalmente na região da sede do município. O número de animais recolhidos nos últimos atendimentos chama a atenção: são centenas de escorpiões encontrados em um curto espaço de tempo, acendendo um alerta importante para toda a população.
Com a aproximação do período de reprodução, conhecido como “andada dos escorpiões”, a tendência é de aumento na circulação desses animais. Nessa fase, eles deixam seus abrigos em busca de alimento e parceiros, o que eleva significativamente as chances de aparecimento dentro de residências, quintais e terrenos baldios. O risco de acidentes também cresce, principalmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis às complicações causadas pela picada.
A Vigilância Ambiental reforça que o combate aos escorpiões depende diretamente da colaboração da comunidade. Manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulho, folhas, restos de construção e lixo doméstico são medidas essenciais, já que esses materiais servem de abrigo para baratas — principal alimento dos escorpiões — e criam ambientes ideais para sua proliferação. Terrenos sujos e mal cuidados contribuem diretamente para o aumento da infestação.
A Prefeitura alerta que a prevenção começa dentro de casa e pede que a população redobre os cuidados neste período. Ao identificar a presença de escorpiões, a orientação é não tentar capturá-los e acionar imediatamente a Vigilância Ambiental para o recolhimento seguro. A participação de cada morador é fundamental para reduzir os riscos e proteger toda a comunidade.
Contribuintes podem destinar parte do imposto de renda para apoiar crianças e adolescentes
O período de declaração do Imposto de Renda também é uma oportunidade de contribuir diretamente com o futuro de crianças e adolescentes. Por meio da destinação ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), pessoas físicas e empresas podem direcionar parte do imposto devido para projetos sociais desenvolvidos no próprio município.
A destinação não representa custo adicional ao contribuinte. O valor escolhido seria, obrigatoriamente, enviado ao Governo Federal, mas ao optar pelo FIA, o recurso permanece na cidade e fortalece políticas públicas voltadas à proteção, ao cuidado e ao desenvolvimento da infância e juventude.
Os recursos são geridos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), responsável por definir as prioridades e acompanhar a aplicação dos investimentos em iniciativas que promovem qualidade de vida e inclusão social.
Para participar, o contribuinte deve solicitar ao contador a destinação ao FIA no momento do envio da declaração do Imposto de Renda. A iniciativa é simples, segura e transforma parte do imposto em mais oportunidades para as novas gerações.
Dia da saúde na escola leva informação, cuidado e prevenção para estudantes de santo eduardo
Ação integrada entre saúde e educação promove orientação, avaliação e conscientização dentro do ambiente escolar
Os alunos da EMEIEF Santo Eduardo viveram um dia especial de aprendizado e cuidado com a chegada dos profissionais da Unidade Básica de Saúde de Santo Eduardo, que promoveram uma grande mobilização de promoção à saúde dentro da escola.
A iniciativa levou orientações importantes de forma leve e acessível, aproximando os estudantes de temas essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida. Durante a ação, as crianças participaram de atividades sobre saúde bucal, alimentação saudável e conscientização sobre o autismo, reforçando valores de empatia, inclusão e autocuidado desde cedo.
Outro ponto de destaque foi a orientação sobre o peso das mochilas, tema que despertou curiosidade e participação dos alunos ao abordar cuidados com a postura e prevenção de problemas na coluna. Além das palestras educativas, a equipe também realizou pesagem dos estudantes e a verificação da caderneta de vacinação, fortalecendo o acompanhamento preventivo e a importância da imunização.
A ação reforça o compromisso com a promoção da saúde e a formação cidadã das crianças da comunidade de Santo Eduardo, mostrando que escola e saúde caminham juntas na construção de um futuro mais saudável, consciente e cheio de boas escolhas.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias