Mutirão de mobilização reforça combate às arboviroses e promove melhorias em residência no centro da cidade
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no dia 16 de janeiro uma ação de mobilização coletiva voltada ao enfrentamento das arboviroses, animais peçonhentos e sinantrópicos. O mutirão aconteceu na residência de um morador, no centro da cidade, e contou com a parceria da Vigilância Ambiental, do CRAS e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
A ação teve como objetivo promover melhorias no espaço externo do imóvel, contribuindo diretamente para a qualidade de vida do morador e para a prevenção de riscos à saúde pública. Durante o mutirão, foram realizadas atividades de limpeza, organização do ambiente e recolhimento de entulhos, eliminando possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e de outros animais que podem transmitir doenças.
Além das ações práticas, o morador recebeu orientações sobre os cuidados necessários para evitar criadouros e abrigos de animais peçonhentos e sinantrópicos, reforçando a importância da adoção contínua de medidas preventivas no dia a dia.
A iniciativa demonstrou a eficácia do trabalho coletivo e da mobilização social como ferramentas de transformação e promoção da saúde. A Prefeitura de Presidente Kennedy reforça que a prevenção é fundamental para manter ambientes saudáveis e proteger o bem-estar de toda a população.
Futebol dos artistas vai transformar a praia de marobá em palco de festa e diversão
Prepare-se para uma tarde diferente e cheia de energia! Neste sábado (24), a partir das 16 horas, a Praia de Marobá recebe o Futebol dos Artistas, um evento que promete reunir esporte, diversão e muita interação com o público em um dos cenários mais bonitos do litoral.
Com a presença de Rafael Gualandi, Rafael Cardoso, Daniel Rocha, Raphael Vianna e Pedro Lamin, o jogo será marcado por descontração, bom humor e aquele clima leve que só o verão proporciona. É a oportunidade perfeita para curtir com a família, encontrar os amigos, torcer, dar boas risadas e ainda ficar pertinho de artistas conhecidos do público.
O Futebol dos Artistas faz parte da programação do Verão 2026 e é mais um convite para viver momentos especiais, aproveitar o fim de semana e celebrar o melhor da estação em Presidente Kennedy.
Chame a galera, vista a camisa da torcida e venha fazer parte dessa festa na Praia de Marobá!
Projeto verão leva atividades, saúde e bem-estar para idosos em presidente kennedy
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolve ao longo de todo o ano uma série de atividades voltadas à pessoa idosa, realizadas tanto nas unidades referenciadas quanto na sede do serviço.
As ações têm como objetivo estimular a autonomia, a socialização e o fortalecimento dos vínculos sociais, promovendo momentos de convivência por meio de atividades lúdicas, culturais e físicas, que contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida e da saúde mental dos idosos.
Durante o Projeto Verão, as atividades ganham um reforço especial e passam a ser realizadas na praia, proporcionando bem-estar, lazer e contato com a natureza. Além das dinâmicas recreativas e dos exercícios físicos orientados, os participantes contam com acompanhamento de saúde, incluindo aferição da pressão arterial e verificação da glicemia capilar.
O projeto também se destaca pelo fortalecimento dos laços entre os idosos, promovendo integração, troca de experiências e convivência saudável. Um dos momentos mais esperados é o banho de mar assistido, realizado com segurança e acompanhamento de servidores da Secretaria de Assistência Social, com o apoio dos guarda-vidas
Todas Notícias
Nossos Serviços













































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias