Presidente kennedy promove semana da Água com ações educativas e conscientização ambiental
Em alusão ao Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma programação especial ao longo da Semana da Água, com diversas atividades voltadas à conscientização ambiental e ao uso sustentável dos recursos hídricos.
Durante a semana, alunos da rede municipal de ensino participaram de palestras educativas nas escolas, abordando temas como a importância da preservação da água, consumo consciente e os impactos das ações humanas no meio ambiente. As atividades buscaram despertar, desde cedo, a responsabilidade ambiental nas novas gerações.
Outro destaque da programação foi a visita técnica à estação de tratamento de água do município, onde os estudantes puderam acompanhar de perto todas as etapas do processo, desde a captação até a distribuição. A experiência proporcionou aprendizado prático e ampliou a compreensão sobre a importância da água tratada para a saúde pública e qualidade de vida da população.
Além disso, a sede da Secretaria de Meio Ambiente também recebeu grupos de alunos para a realização de dinâmicas interativas, promovendo momentos de reflexão, troca de conhecimento e engajamento com a temática ambiental.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação ambiental e a formação de cidadãos mais conscientes, destacando que cuidar da água é um dever coletivo e essencial para garantir um futuro sustentável.
Possível ataque cibernético apaga e-mails da procuradoria de presidente kennedy
A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que mensagens recebidas durante o mês de fevereiro na conta de e-mail da Procuradoria Geral do Município foram permanentemente apagadas após um possível incidente de segurança digital.
De acordo com comunicado oficial divulgado pela administração municipal, a Divisão de Tecnologia da Informação identificou registros de acessos externos à conta institucional, o que indica um possível comprometimento da senha do e-mail. A suspeita é de que o problema tenha sido causado por um ataque de phishing — tipo de golpe virtual em que criminosos tentam obter dados de acesso por meio de mensagens fraudulentas.
Ainda segundo a prefeitura, a empresa responsável pelo serviço de correio eletrônico do município foi acionada para tentar recuperar as mensagens excluídas. No entanto, apesar das tentativas realizadas, não foi possível restaurar os e-mails apagados.
Diante da situação, a administração municipal orienta que todas as pessoas ou instituições que tenham encaminhado e-mails à Procuradoria Geral durante o mês de fevereiro realizem o reenvio das mensagens. A medida busca garantir que as demandas sejam analisadas normalmente e evitar possíveis prejuízos administrativos.
A Prefeitura reforçou que a medida é necessária para assegurar a continuidade dos serviços e a correta tramitação dos assuntos encaminhados ao setor jurídico do município.
Presidente kennedy é destaque estadual em guia de boas práticas da busca ativa escolar
O município de Presidente Kennedy foi reconhecido como destaque estadual pelo trabalho desenvolvido no enfrentamento à evasão e à infrequência escolar. A iniciativa, conduzida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a rede de proteção social, passou a integrar o Guia de Boas Práticas da Busca Ativa Escolar do Espírito Santo, lançado nesta segunda-feira (10), durante o Encontro Presencial Estadual da Busca Ativa Escolar.
O reconhecimento ocorreu devido ao trabalho intersetorial realizado no município, que articula diferentes políticas públicas para identificar, acompanhar e reintegrar estudantes em situação de infrequência ou risco de evasão escolar, fortalecendo a garantia do direito à educação de crianças e adolescentes.
Durante o encontro, a coordenadora operacional da Busca Ativa Escolar em Presidente Kennedy, Marta Alessandra dos Anjos, apresentou um painel sobre a experiência do município, destacando as estratégias adotadas para o monitoramento da frequência escolar e a atuação integrada entre escolas, equipes da Busca Ativa e as secretarias municipais.
A inclusão da experiência de Presidente Kennedy no guia estadual reforça a importância do trabalho conjunto entre educação, assistência social e demais áreas da gestão pública, garantindo ações mais eficazes para prevenir a evasão escolar e assegurar que crianças e adolescentes permaneçam na escola.
Acesse aqui: baixar guia
Todas Notícias
Nossos Serviços













































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias