Cmei bem-me-quer promove oficina sobre povos originários
CMEI Bem-Me-Quer promove oficina sobre povos originários
No CMEI Bem-Me-Quer, aprender também é reconhecer e valorizar as histórias, culturas e identidades que formam o nosso povo. Com esse propósito, a unidade promoveu uma oficina especial sobre os povos originários, proporcionando às crianças momentos de aprendizado, respeito e valorização da diversidade cultural desde a primeira infância.
Por meio de atividades lúdicas, experiências interativas e diálogos educativos, os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre as tradições, os costumes, os saberes e a importância dos povos indígenas na construção da história e da cultura brasileira. A ação despertou a curiosidade, incentivou a reflexão e fortaleceu valores essenciais como o respeito às diferenças e a valorização da diversidade.
A iniciativa reforça o compromisso da rede municipal com uma educação que vai além da sala de aula, promovendo consciência, pertencimento e cidadania desde os primeiros anos de vida. Afinal, educar também é ensinar a reconhecer, respeitar e celebrar as diferentes culturas que fazem parte da nossa sociedade.
Passeata mobiliza comunidade no centro em alusão ao 18 de maio
Passeata mobiliza comunidade no centro em alusão ao 18 de Maio
Ação reuniu população, promoveu reflexões e realizou plantio simbólico de flores na Praça Manoel Fricks Jordão
As ruas do centro de Presidente Kennedy foram tomadas por vozes, cores e mensagens de conscientização durante a passeata em alusão ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A mobilização reuniu estudantes, profissionais da rede de proteção, famílias e a comunidade em geral em um ato público de sensibilização e compromisso com a proteção da infância.
A caminhada teve como objetivo chamar a atenção da população para a importância da prevenção, da denúncia e do fortalecimento da rede de cuidado às crianças e adolescentes. Com cartazes, mensagens educativas e participação ativa da comunidade, a ação reforçou que o enfrentamento da violência depende do engajamento de toda a sociedade.
A programação foi encerrada na Praça Manoel Fricks Jordão, onde foram realizados discursos e falas voltadas à conscientização e ao incentivo de atitudes responsáveis no dia a dia. As mensagens destacaram a importância de ouvir, acolher e agir diante de qualquer sinal de violação de direitos.
Como gesto simbólico, participantes realizaram o plantio de flores alusivas à data, representando o cuidado, a proteção e a esperança por um futuro mais seguro para crianças e adolescentes do município.
Alerta vermelho: aumento de escorpiões preocupa autoridades em saúde de presidente kennedy
Alerta vermelho: aumento de escorpiões preocupa autoridades em saúde de Presidente Kennedy
Com a chegada do período de reprodução, Vigilância Ambiental registra centenas de capturas e reforça que a limpeza de quintais e terrenos é essencial para evitar acidentes.
A equipe de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Presidente Kennedy tem registrado um aumento expressivo nas solicitações para captura de escorpiões, principalmente na região da sede do município. O número de animais recolhidos nos últimos atendimentos chama a atenção: são centenas de escorpiões encontrados em um curto espaço de tempo, acendendo um alerta importante para toda a população.
Com a aproximação do período de reprodução, conhecido como “andada dos escorpiões”, a tendência é de aumento na circulação desses animais. Nessa fase, eles deixam seus abrigos em busca de alimento e parceiros, o que eleva significativamente as chances de aparecimento dentro de residências, quintais e terrenos baldios. O risco de acidentes também cresce, principalmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis às complicações causadas pela picada.
A Vigilância Ambiental reforça que o combate aos escorpiões depende diretamente da colaboração da comunidade. Manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulho, folhas, restos de construção e lixo doméstico são medidas essenciais, já que esses materiais servem de abrigo para baratas — principal alimento dos escorpiões — e criam ambientes ideais para sua proliferação. Terrenos sujos e mal cuidados contribuem diretamente para o aumento da infestação.
A Prefeitura alerta que a prevenção começa dentro de casa e pede que a população redobre os cuidados neste período. Ao identificar a presença de escorpiões, a orientação é não tentar capturá-los e acionar imediatamente a Vigilância Ambiental para o recolhimento seguro. A participação de cada morador é fundamental para reduzir os riscos e proteger toda a comunidade.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias