PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/05/2023 03:32:16 | Última liquidação: 30/05/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 134.142.987,23 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 96.783.240,32 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 652.513,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 652.513,00 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | R$ 652.513,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 34.281,25 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 34.281,25 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 34.281,25 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 90.504.155,88 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 48.911.893,55 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 42.070.375,08 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 397.336,00 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES; | R$ 14.510,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | R$ 5.158,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | R$ 74.206,66 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 50.177,76 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 34.041,01 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 9.154,41 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 193.234,65 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 242.888,36 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 29.509,54 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 546.284,28 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 402.798,21 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.425.107,82 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 677.901,42 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 11.729,16 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 70.626,23 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 246.904,38 |
33903931000 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | R$ 2,15 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 43.928,44 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 2.366.019,99 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 13.745,24 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 13.745,24 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 71.624,57 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS; | R$ 71.014,70 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | R$ 609,87 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 4.400,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | R$ 4.400,00 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 8.637.590,52 |
33901899000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | R$ 4.382.436,98 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 4.255.153,54 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.396.192,16 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | R$ 33.500,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 55.050,30 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 9.231,80 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 9.492,25 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.888.066,47 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 39.695,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 296.510,78 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | R$ 128.513,40 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.607.130,29 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.088.443,30 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | R$ 240.558,56 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 7.183.405,89 |
33903211000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PJ-COMPRA DIRETA | R$ 58.628,50 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | R$ 1.110.818,35 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 5.692.427,85 |
33903210000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PF-COMPRA DIRETA | R$ 321.531,19 |
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | R$ 11.625.344,09 |
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | R$ 3.166.966,50 |
33903706000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | R$ 1.158.220,72 |
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | R$ 7.300.156,87 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | R$ 3.209.513,91 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | R$ 3.209.513,91 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 115.215,44 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 115.215,44 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 1.223.732,94 |
33903614000 - ARMAZENAGEM | R$ 759,26 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 178.271,22 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 1.040.702,46 |
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 158.169,88 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | R$ 7.500,00 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 123.319,17 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | R$ 27.350,71 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 48.610,00 |
33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 1.000,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 47.610,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.904.717,70 |
33904101000 - PASEP | R$ 1.895.255,56 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 9.462,14 |
33220000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO | R$ 18.388,70 |
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 18.388,70 |
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 18.388,70 |
33700000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | R$ 1.554.481,00 |
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.554.481,00 |
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.554.481,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 4.019.420,50 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 4.019.420,50 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 4.019.420,50 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 37.359.746,91 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 33.682,50 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 33.682,50 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 33.682,50 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 37.326.064,41 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 429.482,87 |
31909108000 - SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL; | R$ 66.330,63 |
31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL; | R$ 363.152,24 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 276.012,54 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | R$ 17.206,05 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | R$ 258.806,49 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.375.287,07 |
31901302999 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 317.922,25 |
31901302001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - EFETIVOS/COMISSIONADOS | R$ 2.819.818,52 |
31901302002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - CONTRATO TEMPO DETERMINADO | R$ 2.237.546,29 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 14.404.278,87 |
31900401999 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 13.832.038,49 |
31900401001 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPO | R$ 366.624,76 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 69.612,40 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | R$ 136.003,22 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 16.841.003,06 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | R$ 4.394,26 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 110.500,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 13.815.345,57 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 2.260.366,98 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 629.910,40 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 20.485,85 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 33.502.456,20 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 33.502.456,20 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 33.502.456,20 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 30.001.262,88 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 7.776.799,63 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 22.224.463,26 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 3.493.830,32 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 20.173,40 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 2.528,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 17.656,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 2.623.472,92 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | R$ 830.000,00 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 7.362,99 |
44906102000 - TERRENOS | R$ 7.362,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia