PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/05/2022 22:00:21 | Última liquidação: 18/05/2022
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 28.621.875,49 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 28.621.875,49 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 25.922.605,49 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.955.620,67 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.000,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 3.240,30 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.240.955,37 |
44905228000 - VEICULOS FERROVIARIOS | 3.319.000,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.950,00 |
44905230000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 366.000,00 |
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL | 4.475,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.695.113,92 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 8.112.757,09 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.582.356,83 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 271.870,90 |
44906102000 - TERRENOS | 271.870,90 |
44300000000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 2.699.270,00 |
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.699.270,00 |
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.699.270,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 91.863.973,06 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.846.504,27 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 35.846.504,27 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.406.792,46 |
31901302999 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 69.452,32 |
31901302001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - EFETIVOS/COMISSIONADOS | 2.997.919,70 |
31901302002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - CONTRATO TEMPO DETERMINADO | 2.339.420,44 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 298.676,95 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.939,13 |
31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL; | 267.737,82 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.643.697,80 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 613,33 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | 1.643.084,47 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239,34 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 239,34 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.401.329,97 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 20.555,55 |
31900401999 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 9.928.605,87 |
31900401001 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPO | 1.090.852,50 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 361.316,04 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.095.767,76 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 3.456.715,91 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 9.596,51 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 333.200,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.918.967,32 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 629.708,73 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.747.579,29 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.017.468,79 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.742.533,32 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.742.533,32 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.742.533,32 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 54.274.935,47 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.235.312,92 |
33904101000 - PASEP | 2.231.374,46 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 3.938,46 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 29.337,26 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | 12.596,40 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 16.740,86 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.323.705,99 |
33903210000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PF-COMPRA DIRETA | 1.095.621,50 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.707.298,90 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | 520.785,59 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 41.258,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 41.258,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.495,48 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 9.495,48 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 135.872,90 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 135.872,90 |
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 7.736.454,72 |
33903702000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 278.147,50 |
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 3.206.418,74 |
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 4.251.888,48 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.396.680,39 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 1.396.680,39 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 86.706,05 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 75.829,35 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.876,70 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.038.416,39 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 25.251,77 |
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1.009.164,62 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 2.493.907,73 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 2.493.907,73 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.893.942,46 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 54.300,03 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 1.217.287,70 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 23.920,07 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 598.434,66 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 29.867.298,08 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | 156.732,97 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 124.060,75 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 41.288,95 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 420.013,00 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 7.415,35 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 261.834,25 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 13.300,00 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 1.468.082,80 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 1.294,94 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 203.282,89 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 29.854,20 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 14.000,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 11.150,66 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 29.104,76 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.949.229,13 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 4.478,16 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 43.031,77 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 12.721,86 |
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL; | 1.810,80 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 289.847,10 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 49.583,20 |
33903902000 - CONDOMINIOS | 681,88 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.178.779,97 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 555.718,70 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.957.347,09 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 12.488,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19.970,32 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 38.011,24 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 209.858,56 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 65.299,70 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 3.611,44 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 69.208,30 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 292.838,30 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 15.308,00 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 40.463,90 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.857,74 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 371.562,28 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 84.138,82 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 691.656,18 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.978,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.017.196,31 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 11.900,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 29.200,00 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 29.200,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria