RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
JAN | 23.333.333,33 | 30.762.320,86 | 23.333.335,43 | 7.415.830,54 | |
FEV | 23.333.333,33 | 67.191.733,44 | 23.333.335,43 | 26.254.925,98 | |
MAR | 23.333.333,33 | 39.130.159,14 | 23.333.335,43 | 20.922.455,48 | |
ABR | 23.333.333,33 | 32.945.795,80 | 23.333.335,43 | 17.758.720,96 | |
MAI | 23.333.333,33 | 65.268.278,50 | 23.333.335,43 | 23.670.566,13 | |
JUN | 23.333.333,33 | 3.034.396,86 | 23.333.335,43 | 10.883.674,82 | |
JUL | 23.333.333,33 | 0,00 | 23.333.335,43 | 0,00 | |
AGO | 23.333.333,33 | 0,00 | 23.333.335,43 | 0,00 | |
SET | 23.333.333,33 | 0,00 | 23.333.335,43 | 0,00 | |
OUT | 23.333.333,33 | 0,00 | 23.333.335,43 | 0,00 | |
NOV | 23.333.333,33 | 0,00 | 23.333.335,43 | 0,00 | |
DEZ | 23.333.333,33 | 0,00 | 23.333.335,43 | 0,00 | |
Total | 280.000.000,00 | 238.332.684,61 | 280.000.025,10 | 106.906.173,91 | |
Restos a Pagar | 43.250.661,03 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria