PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 29/05/2023 00:00:00 Último movimento: 29/05/2023
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000125047 28/04/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 39.270,89
000125079 20/04/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 48.571,49
000125079 20/04/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 93.028,17
000125078 19/04/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 47.743,02
000125078 19/04/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 109.146,74
000125047 27/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 33.693,98
000125047 14/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 102.622,49
000125078 14/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 83.213,86
000125080 14/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 146.826,34
000125079 23/02/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 36.505,49
Valor total: 1.647.955.385,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.