LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/05/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000255/2020 21/08/2020 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/08/2020 7.639,32 7.639,32
000255/2019 08/11/2019 10:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/11/2019 12.500,00 13.133,33
000255/2017 06/12/2017 16:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/12/2017 8.413,08 8.413,08
000255/2016 06/09/2016 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/09/2016 4.748,16 4.748,16
000254/2023 05/10/2023 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/10/2023 3.400,00 4.029,70
000254/2021 13/12/2021 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2021 1.260,00 1.260,00
000254/2021 23/08/2021 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/08/2021 7.833,12 7.833,12
000254/2020 04/09/2020 08:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/09/2020 419,60 419,60
000254/2020 21/08/2020 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/08/2020 7.890,48 7.890,48
000254/2019 08/11/2019 10:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/11/2019 16.800,00 24.400,02
Valor total: 671.453.593,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.