PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE SAÚDE | 4.991.135,60 | 6.276.206,77 | 6.700.203,07 | 6.544.406,08 | 7.162.872,98 | 7.112.077,27 | 7.286.272,00 | 8.259.273,02 | 1.707.595,23 | - | - | - | 56.040.042,02 | 88.1% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.040,19 | - | - | - | 225.040,19 | 0.4% |
SECRETARIA DE FINANCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.328,13 | - | - | - | 196.328,13 | 0.3% |
SEC MUNICIPAL DE OBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 279.392,38 | - | - | - | 279.392,38 | 0.4% |
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.177,72 | - | - | - | 263.177,72 | 0.4% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.363.549,05 | - | - | - | 3.363.549,05 | 5.3% |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.476,53 | - | - | - | 537.476,53 | 0.8% |
SEC MUNICIPAL DE DESENV AGRICULTURA E PESCA | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.799,15 | - | - | - | 185.799,15 | 0.3% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.491,86 | - | - | - | 73.491,86 | 0.1% |
SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.903,84 | - | - | - | 43.903,84 | 0.1% |
SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.894,87 | - | - | - | 71.894,87 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 297.366,00 | - | - | - | 297.366,00 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.777,07 | - | - | - | 51.777,07 | 0.1% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.121,63 | - | - | - | 157.121,63 | 0.2% |
COORDENADORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.647,39 | - | - | - | 23.647,39 | 0.0% |
NUCLEO DO CONTROLE INTERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.578,62 | - | - | - | 28.578,62 | 0.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.024,08 | - | - | - | 91.024,08 | 0.1% |
SECRETARIA DE SAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.645.841,67 | - | - | 1.645.841,67 | 2.6% |
TOTAL | 4.991.135,60 | 6.276.206,77 | 6.700.203,07 | 6.544.406,08 | 7.162.872,98 | 7.112.077,27 | 7.286.272,00 | 8.259.273,02 | 7.597.163,74 | 1.645.841,67 | - | - | 63.575.452,20 | 100% |
% | 7.9% | 9.9% | 10.5% | 10.3% | 11.3% | 11.2% | 11.5% | 13.0% | 11.9% | 2.6% | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE SAÚDE | 1.260.286,00 | 1.434.523,95 | 1.523.276,00 | 1.540.842,94 | 1.600.096,26 | 1.639.197,97 | 1.685.939,47 | 1.977.977,70 | 377.171,96 | - | - | - | 13.039.312,25 | 88.2% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.052,66 | - | - | - | 54.052,66 | 0.4% |
SECRETARIA DE FINANCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.216,04 | - | - | - | 43.216,04 | 0.3% |
SEC MUNICIPAL DE OBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.894,12 | - | - | - | 61.894,12 | 0.4% |
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.086,11 | - | - | - | 63.086,11 | 0.4% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | 666.595,47 | - | - | - | 666.595,47 | 4.5% |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.061,97 | - | - | - | 107.061,97 | 0.7% |
SEC MUNICIPAL DE DESENV AGRICULTURA E PESCA | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.433,86 | - | - | - | 41.433,86 | 0.3% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.027,46 | - | - | - | 18.027,46 | 0.1% |
SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.845,98 | - | - | - | 10.845,98 | 0.1% |
SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.628,42 | - | - | - | 23.628,42 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.523,97 | - | - | - | 88.523,97 | 0.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.258,07 | - | - | - | 11.258,07 | 0.1% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.790,75 | - | - | - | 50.790,75 | 0.3% |
COORDENADORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.828,72 | - | - | - | 6.828,72 | 0.0% |
NUCLEO DO CONTROLE INTERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.952,48 | - | - | - | 6.952,48 | 0.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.279,77 | - | - | - | 25.279,77 | 0.2% |
SECRETARIA DE SAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.035,70 | - | - | 461.035,70 | 3.1% |
TOTAL | 1.260.286,00 | 1.434.523,95 | 1.523.276,00 | 1.540.842,94 | 1.600.096,26 | 1.639.197,97 | 1.685.939,47 | 1.977.977,70 | 1.656.647,81 | 461.035,70 | - | - | 14.779.823,80 | 100% |
% | 8.5% | 9.7% | 10.3% | 10.4% | 10.8% | 11.1% | 11.4% | 13.4% | 11.2% | 3.1% | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE SAÚDE | 3.730.849,60 | 4.841.682,82 | 5.176.927,07 | 5.003.563,14 | 5.562.776,72 | 5.472.879,30 | 5.600.332,53 | 6.281.295,32 | 1.330.423,27 | - | - | - | 43.000.729,77 | 88.1% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.987,53 | - | - | - | 170.987,53 | 0.4% |
SECRETARIA DE FINANCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.112,09 | - | - | - | 153.112,09 | 0.3% |
SEC MUNICIPAL DE OBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 217.498,26 | - | - | - | 217.498,26 | 0.4% |
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.091,61 | - | - | - | 200.091,61 | 0.4% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.696.953,58 | - | - | - | 2.696.953,58 | 5.5% |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 430.414,56 | - | - | - | 430.414,56 | 0.9% |
SEC MUNICIPAL DE DESENV AGRICULTURA E PESCA | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.365,29 | - | - | - | 144.365,29 | 0.3% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.464,40 | - | - | - | 55.464,40 | 0.1% |
SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.057,86 | - | - | - | 33.057,86 | 0.1% |
SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.266,45 | - | - | - | 48.266,45 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.842,03 | - | - | - | 208.842,03 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.519,00 | - | - | - | 40.519,00 | 0.1% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.330,88 | - | - | - | 106.330,88 | 0.2% |
COORDENADORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.818,67 | - | - | - | 16.818,67 | 0.0% |
NUCLEO DO CONTROLE INTERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.626,14 | - | - | - | 21.626,14 | 0.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.744,31 | - | - | - | 65.744,31 | 0.1% |
SECRETARIA DE SAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.184.805,97 | - | - | 1.184.805,97 | 2.4% |
TOTAL | 3.730.849,60 | 4.841.682,82 | 5.176.927,07 | 5.003.563,14 | 5.562.776,72 | 5.472.879,30 | 5.600.332,53 | 6.281.295,32 | 5.940.515,93 | 1.184.805,97 | - | - | 48.795.628,40 | 100% |
% | 7.6% | 9.9% | 10.6% | 10.3% | 11.4% | 11.2% | 11.5% | 12.9% | 12.2% | 2.4% | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia