PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE SAÚDE | 4.991.135,60 | 6.276.206,77 | 6.700.203,07 | 6.544.406,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.511.951,52 | 100.0% |
TOTAL | 4.991.135,60 | 6.276.206,77 | 6.700.203,07 | 6.544.406,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.511.951,52 | 100% |
% | 20.4% | 25.6% | 27.3% | 26.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE SAÚDE | 1.260.286,00 | 1.434.523,95 | 1.523.276,00 | 1.540.842,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.758.928,89 | 100.0% |
TOTAL | 1.260.286,00 | 1.434.523,95 | 1.523.276,00 | 1.540.842,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.758.928,89 | 100% |
% | 21.9% | 24.9% | 26.5% | 26.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE SAÚDE | 3.730.849,60 | 4.841.682,82 | 5.176.927,07 | 5.003.563,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.753.022,63 | 100.0% |
TOTAL | 3.730.849,60 | 4.841.682,82 | 5.176.927,07 | 5.003.563,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.753.022,63 | 100% |
% | 19.9% | 25.8% | 27.6% | 26.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia