LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/05/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000259/2016 15/09/2016 08:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2016 7.943,16 7.943,16
000258/2023 11/10/2023 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/10/2023 3.564,36 3.818,40
000258/2021 13/12/2021 12:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2021 3.036,60 3.036,60
000258/2021 01/09/2021 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 01/09/2021 9.676,56 9.676,56
000258/2020 04/09/2020 12:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/09/2020 1.400,00 1.400,00
000258/2020 24/08/2020 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/08/2020 7.331,16 7.331,16
000258/2019 26/11/2019 11:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 26/11/2019 15.751,80 15.751,80
000258/2017 28/12/2017 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2017 8.461,20 0,00
000258/2016 04/11/2016 14:00 Dispensa Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 04/11/2016 17.964,00 17.964,00
000258/2016 14/09/2016 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 14/09/2016 4.891,92 0,00
Valor total: 671.453.593,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.