LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000262/2021 13/09/2021 16:07 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/09/2021 10.422,24 10.422,24
000262/2020 14/09/2020 09:02 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 14/09/2020 33.842,88 33.842,88
000262/2020 04/09/2020 15:44 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/09/2020 1.195,20 1.195,20
000262/2019 02/12/2019 09:11 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/12/2019 8.191,00 8.907,43
000262/2016 10/11/2016 13:04 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 14/09/2017 4.740,00 5.370,00
000262/2016 28/09/2016 09:36 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/09/2016 1.500,00 1.500,00
000262/2016 15/09/2016 16:04 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2016 7.380,72 0,00
000261/2023 19/10/2023 10:08 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/10/2023 17.595,61 26.005,70
000261/2021 13/12/2021 12:56 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2021 14.400,00 14.400,00
000261/2021 13/09/2021 15:57 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/09/2021 8.145,72 8.145,72
Valor total: 664.797.286,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.