PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000069/2022 | 07/03/2022 11:48 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/03/2022 | 200,00 |
000068/2022 | 07/03/2022 11:11 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/03/2022 | 4.515,84 |
000081/2021 | 04/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 06/04/2022 | 246.215,30 |
000023/2022 | 03/03/2022 13:16 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 03/03/2022 | 31.429,32 |
000022/2022 | 03/03/2022 12:29 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 03/03/2022 | 4.420,20 |
000067/2022 | 03/03/2022 09:33 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 03/03/2022 | 1.191,00 |
000012/2022 | 03/03/2022 09:07 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 03/03/2022 | 3.555,00 |
000011/2022 | 03/03/2022 07:51 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 03/03/2022 | 1.749,90 |
000021/2022 | 25/02/2022 11:17 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 25/02/2022 | 10.190,52 |
000066/2022 | 24/02/2022 16:42 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 8.010,00 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria