PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000072/2022 | 14/03/2022 12:39 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/03/2022 | 276.355,20 |
000071/2022 | 11/03/2022 14:58 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2022 | 67.851,60 |
000029/2022 | 10/03/2022 15:25 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/03/2022 | 5.257,68 |
000028/2022 | 10/03/2022 13:27 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/03/2022 | 11.007,36 |
000027/2022 | 09/03/2022 09:12 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/03/2022 | 9.830,52 |
000026/2022 | 09/03/2022 08:45 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/03/2022 | 10.922,28 |
000025/2022 | 09/03/2022 08:26 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/03/2022 | 10.733,64 |
000024/2022 | 08/03/2022 14:20 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 08/03/2022 | 10.995,24 |
000001/2022 | 08/03/2022 09:30 | Tomada de Preços | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 18/04/2022 | 716.282,82 |
000070/2022 | 07/03/2022 12:09 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/03/2022 | 3.294,00 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria