PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000065/2022 | 24/02/2022 16:24 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 1.760,00 |
000064/2022 | 24/02/2022 16:11 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 562,50 |
000063/2022 | 24/02/2022 15:55 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 12.900,00 |
000062/2022 | 24/02/2022 15:51 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 901,40 |
000061/2022 | 24/02/2022 15:39 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 984,00 |
000060/2022 | 24/02/2022 15:24 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 1.576,00 |
000059/2022 | 24/02/2022 15:21 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 2.460,00 |
000058/2022 | 24/02/2022 15:14 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/03/2022 | 2.034,00 |
000057/2022 | 24/02/2022 13:04 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 7.830,00 |
000010/2022 | 24/02/2022 12:04 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/02/2022 | 11.534,00 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria