PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000040/2022 | 14/02/2022 16:11 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2022 | 191,16 |
000039/2022 | 14/02/2022 15:48 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2022 | 3.968,00 |
000038/2022 | 14/02/2022 14:15 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2022 | 1.294,74 |
000037/2022 | 14/02/2022 13:33 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2022 | 910,00 |
000036/2022 | 14/02/2022 13:02 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2022 | 7.913,08 |
000007/2022 | 10/02/2022 09:27 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/02/2022 | 14.890,00 |
000019/2022 | 04/02/2022 10:32 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/02/2022 | 11.684,64 |
000018/2022 | 04/02/2022 10:25 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 04/02/2022 | 8.313,00 |
000017/2022 | 04/02/2022 10:22 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/02/2022 | 7.938,36 |
000016/2022 | 31/01/2022 14:43 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/02/2022 | 8.246,40 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria