LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 13/03/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000347/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 50.000,00
000347/2020 28/12/2020 15:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2020 5.232,48
000346/2023 28/12/2023 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 10.000,00
000346/2020 28/12/2020 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2020 4.866,24
000345/2023 28/12/2023 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 25.000,00
000345/2020 28/12/2020 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2020 23.351,40
000344/2023 28/12/2023 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 25.000,00
000344/2020 23/12/2020 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2020 80.070,12
000343/2023 28/12/2023 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 20.000,00
000343/2020 22/12/2020 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 22/12/2020 23.450,40
Valor total: 653.596.211,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.