PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000037/2022 | 30/03/2022 16:01 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 30/03/2022 | 9.731,16 |
000006/2022 | 30/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000077/2022 | 29/03/2022 08:42 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 29/03/2022 | 52.000,00 |
000013/2022 | 28/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 30/03/2022 | 298.890,00 |
000076/2022 | 25/03/2022 13:30 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 25/03/2022 | 382.202,04 |
000008/2022 | 24/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000004/2022 | 23/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000003/2022 | 22/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000036/2022 | 21/03/2022 10:21 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/03/2022 | 410.711,31 |
000035/2022 | 21/03/2022 09:27 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 30/03/2022 | 9.731,16 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria