LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 13/03/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000355/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 25.000,00
000354/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 90.000,00
000353/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 20.000,00
000352/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 12.000,00
000351/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 30.000,00
000350/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 25.000,00
000349/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 90.000,00
000349/2020 30/12/2020 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/12/2020 6.796,80
000348/2023 28/12/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/12/2023 18.000,00
000348/2020 30/12/2020 08:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/12/2020 6.017,76
Valor total: 653.596.211,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.