PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000027/2022 | 27/01/2022 09:57 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/01/2022 | 13.000,00 |
000026/2022 | 27/01/2022 09:53 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/01/2022 | 15.000,00 |
000005/2022 | 20/01/2022 14:39 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 20/01/2022 | 16.800,00 |
000012/2022 | 20/01/2022 11:32 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 20/01/2022 | 12.826,80 |
000025/2022 | 20/01/2022 10:37 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 20/01/2022 | 12.000,00 |
000024/2022 | 19/01/2022 16:58 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 19/01/2022 | 5.000,00 |
000023/2022 | 19/01/2022 16:46 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 19/01/2022 | 5.000,00 |
000022/2022 | 19/01/2022 15:47 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 19/01/2022 | 12.000,00 |
000021/2022 | 19/01/2022 15:37 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 19/01/2022 | 12.000,00 |
000020/2022 | 19/01/2022 15:29 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 19/01/2022 | 15.000,00 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria