PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000005/2022 | 21/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000034/2022 | 17/03/2022 11:31 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 29/03/2022 | 5.093,52 |
000033/2022 | 17/03/2022 11:20 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/04/2022 | 5.893,20 |
000075/2022 | 17/03/2022 10:06 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 05/04/2022 | 35.481,60 |
000002/2022 | 17/03/2022 09:00 | Pregão Eletrônico | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | |
000074/2022 | 16/03/2022 16:18 | Inexigibilidade | Cancelada | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 12/04/2022 | 0,00 |
000073/2022 | 16/03/2022 14:39 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 17/03/2022 | 2.148,00 |
000013/2022 | 16/03/2022 10:24 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/03/2022 | 5.990,42 |
000032/2022 | 16/03/2022 09:41 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 16/03/2022 | 5.139,72 |
000031/2022 | 16/03/2022 09:09 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 16/03/2022 | 11.023,56 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria