PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000005/2007 | 14/02/2007 09:38 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/02/2007 | 60.000,00 |
000006/2007 | 13/02/2007 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2007 | 748.000,00 |
000003/2007 | 12/02/2007 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 13/02/2007 | 151.008,43 |
000004/2007 | 05/02/2007 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 05/02/2007 | 1.571.000,00 |
000003/2007 | 30/01/2007 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 05/02/2007 | 71.500,00 |
000002/2007 | 30/01/2007 09:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 05/02/2007 | 78.600,00 |
000001/2007 | 23/01/2007 09:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 26/01/2007 | 60.000,00 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria