PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
000248/2021 | 09/12/2021 10:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/12/2021 | 472,20 |
Valor total: 12.229.729.154,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia