PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
Valor total: 10.380.033.414,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia