PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000044/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 428,00 |
000044/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 428,00 |
000046/2021 | 09/02/2021 20:49 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
000043/2021 | 09/02/2021 20:48 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 4.650,00 |
000045/2021 | 09/02/2021 20:38 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 1.498,00 |
000041/2021 | 09/02/2021 20:31 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 843,50 |
000039/2021 | 09/02/2021 20:11 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 2.230,00 |
000046/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
000046/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
000046/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
Valor total: 3.269.364.686,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria