PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000046/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
000046/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
000046/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
000046/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 3.900,00 |
000043/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 4.650,00 |
000043/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 4.650,00 |
000043/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 4.650,00 |
000043/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 4.650,00 |
000043/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 4.650,00 |
000043/2021 | 09/02/2021 20:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 4.650,00 |
Valor total: 3.269.364.686,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria