PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000048/2021 | 09/02/2021 21:57 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 1.183,50 |
000047/2021 | 09/02/2021 21:47 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 5.490,00 |
000044/2021 | 09/02/2021 21:10 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 428,00 |
000049/2021 | 09/02/2021 21:02 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 2.584,00 |
000047/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 5.490,00 |
000047/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 5.490,00 |
000047/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 5.490,00 |
000047/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 5.490,00 |
000047/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 5.490,00 |
000047/2021 | 09/02/2021 21:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 09/02/2021 | 5.490,00 |
Valor total: 3.269.364.686,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria