PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000226/2021 | 23/09/2021 08:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 464,00 |
000226/2021 | 23/09/2021 08:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 464,00 |
000226/2021 | 23/09/2021 08:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 464,00 |
000062/2021 | 22/09/2021 16:33 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 520,08 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:14 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
000060/2021 | 22/09/2021 16:00 | Compra Direta | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/09/2021 | 130,00 |
Valor total: 10.380.033.414,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia