LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 26/12/2022 16:38:31
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
000208/2021 15/09/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/09/2021 706,20
Valor total: 9.877.690.536,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.