PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
000208/2021 | 15/09/2021 13:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 15/09/2021 | 706,20 |
Valor total: 9.877.690.536,87 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia