LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 30/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000274/2016 26/09/2016 09:03 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 26/09/2016 8.205,12 0,00
000273/2023 01/11/2023 15:47 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 01/11/2023 7.826,40 7.826,40
000273/2021 30/09/2021 13:55 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/09/2021 9.478,92 9.478,92
000273/2020 09/09/2020 08:15 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/09/2020 5.484,60 5.484,60
000273/2019 26/12/2019 07:37 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 26/12/2019 17.020,00 17.575,00
000273/2019 09/10/2019 13:28 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/11/2019 175.789,20 0,00
000273/2019 07/10/2019 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/10/2019 3.500,00 0,00
000273/2018 18/10/2018 15:02 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 18/10/2018 5.798,00 0,00
000273/2016 04/11/2016 13:18 Dispensa Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 04/11/2016 68.500,00 68.500,00
000273/2016 23/09/2016 14:20 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/09/2016 8.574,36 0,00
Valor total: 664.797.286,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.