PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000037/2008 | 18/09/2008 09:00 | Convite | Revogada | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2008 | 0,00 |
000064/2008 | 17/09/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 18/09/2008 | 103.141,00 |
000063/2008 | 16/09/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 17/09/2008 | 177.406,32 |
000013/2008 | 15/09/2008 13:00 | Tomada de Preços | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 18/09/2008 | 272.108,00 |
000062/2008 | 11/09/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 12/09/2008 | 40.636,40 |
000012/2008 | 11/09/2008 09:00 | Tomada de Preços | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 18/09/2008 | 16.503,78 |
000061/2008 | 10/09/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 11/09/2008 | 75.919,72 |
000060/2008 | 09/09/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/09/2008 | 49.517,60 |
000059/2008 | 09/09/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/09/2008 | 11.372,48 |
000053/2008 | 04/09/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 05/09/2008 | 11.002,95 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria