PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000034/2008 | 18/08/2008 10:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 19/08/2008 | 135.855,91 |
000051/2008 | 12/08/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 13/08/2008 | 174.850,00 |
000033/2008 | 06/08/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/08/2008 | 27.683,33 |
000032/2008 | 31/07/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 06/08/2008 | 10.500,00 |
000004/2008 | 30/07/2008 09:00 | Concorrência | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 08/08/2008 | 1.043.978,44 |
000030/2008 | 29/07/2008 09:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 01/08/2008 | 16.500,00 |
000029/2008 | 23/07/2008 14:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/07/2008 | 61.920,00 |
000009/2008 | 23/07/2008 09:00 | Tomada de Preços | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/07/2008 | 292.746,79 |
000050/2008 | 22/07/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/07/2008 | 227.535,49 |
000008/2008 | 21/07/2008 13:00 | Tomada de Preços | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/07/2008 | 739.770,38 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria