LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 18/04/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000005/2023 07/02/2023 09:00 Pregão Eletrônico Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 03/05/2023 1.904.676,00 2.373.938,10
000005/2023 23/01/2023 13:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/01/2023 15.846,00 16.153,00
000005/2023 04/01/2023 12:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/01/2023 5.000,00 5.000,00
000005/2022 21/03/2022 09:00 Pregão Eletrônico Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/06/2022 935.390,50 1.374.197,60
000005/2022 20/01/2022 14:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 20/01/2022 16.800,00 18.000,00
000005/2022 07/01/2022 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 07/01/2022 20.000,00 20.000,00
000005/2022 05/01/2022 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 05/01/2022 7.985,28 7.985,28
000005/2021 23/11/2021 09:00 Tomada de Preços Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 14/03/2022 1.013.074,23 1.449.197,97
000005/2021 27/01/2021 17:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 27/01/2021 12.000,00 15.666,00
000005/2021 26/01/2021 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 26/01/2021 120,90 120,90
Valor total: 663.283.512,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.