PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
000230/2021 | 23/09/2021 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/09/2021 | 5.216,00 |
Valor total: 10.380.033.414,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia