LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 29/05/2023 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
000230/2021 23/09/2021 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/09/2021 5.216,00
Valor total: 10.380.033.414,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.