PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000056/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 7.452,84 |
000056/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 7.452,84 |
000056/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 7.452,84 |
000055/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 8.316,72 |
000055/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 8.316,72 |
000055/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 8.316,72 |
000055/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 8.316,72 |
000055/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 8.316,72 |
000055/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 8.316,72 |
000055/2021 | 22/02/2021 13:00 | Dispensa | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/02/2021 | 8.316,72 |
Valor total: 3.269.364.686,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria