PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000018/2008 | 28/04/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 29/04/2008 | 99.050,88 |
000031/2008 | 24/04/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/04/2008 | 14.840,91 |
000017/2008 | 22/04/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 23/04/2008 | 69.308,12 |
000030/2008 | 17/04/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 18/04/2008 | 807.450,00 |
000034/2008 | 17/04/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 18/04/2008 | 24.803,00 |
000015/2008 | 16/04/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/04/2008 | 79.600,00 |
000033/2008 | 16/04/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 17/04/2008 | 20.670,00 |
000032/2008 | 10/04/2008 16:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/04/2008 | 71.410,00 |
000029/2008 | 09/04/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/04/2008 | 35.976,99 |
000004/2008 | 09/04/2008 09:00 | Tomada de Preços | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/04/2008 | 989.759,81 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria