PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000008/2008 | 12/02/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 13/02/2008 | 1.852.800,00 |
000007/2008 | 11/02/2008 15:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2008 | 79.904,00 |
000006/2008 | 11/02/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/02/2008 | 79.200,00 |
000007/2008 | 11/02/2008 08:15 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 12/02/2008 | 688.850,00 |
000006/2008 | 01/02/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/02/2008 | 1.118.000,00 |
000005/2008 | 28/01/2008 09:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 31/01/2008 | 73.150,00 |
000004/2008 | 24/01/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 30/01/2008 | 47.800,00 |
000003/2008 | 24/01/2008 09:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 29/01/2008 | 60.000,00 |
000002/2008 | 23/01/2008 14:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/01/2008 | 97.110,41 |
000001/2008 | 21/01/2008 13:00 | Tomada de Preços | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 22/01/2008 | 1.337.018,50 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria