PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Data Homologação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000016/2008 | 08/04/2008 13:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 14/04/2008 | 39.395,48 |
000028/2008 | 03/04/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/04/2008 | 102.800,00 |
000013/2008 | 28/03/2008 13:00 | Convite | Em Andamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 03/04/2008 | 78.500,00 |
000027/2008 | 28/03/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 01/04/2008 | 15.400,00 |
000026/2008 | 27/03/2008 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/03/2008 | 10.725,00 |
000025/2008 | 27/03/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/03/2008 | 162.683,00 |
000014/2008 | 26/03/2008 15:00 | Convite | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 07/04/2008 | 54.115,40 |
000024/2008 | 26/03/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/03/2008 | 43.973,49 |
000023/2008 | 25/03/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 26/03/2008 | 225.380,60 |
000022/2008 | 19/03/2008 09:00 | Pregão Presencial | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 24/03/2008 | 336.496,40 |
Valor total: 1.084.895.985,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria