PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 07/05/2024 00:00:00 Último movimento: 07/05/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000124854 29/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 211.877,25
000126368 29/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 927.303,62
000126370 29/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 311.692,97
000126370 29/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 767.676,88
000126451 29/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 33.708,72
000126451 29/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 337.833,28
000126451 29/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.102.274,62
000126610 28/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 94.677,09
000126400 25/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 7.065,39
000126451 20/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 538.544,69
Valor total: 2.432.319.652,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.