PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 25/04/2024 00:00:00 Último movimento: 25/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126370 07/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 171.584,48
000126610 01/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 118.680,38
000126783 01/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.678.333,12
000125047 31/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 91.795,89
000125080 31/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 300.928,66
000126368 31/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 600.876,25
000126610 31/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.034.112,19
000126782 30/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 189.081,84
000126782 30/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.339.255,12
000124358 25/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 110.433,76
Valor total: 2.432.319.652,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.