PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/05/2024 00:00:00 Último movimento: 17/05/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126445 04/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 58.512,77
000126647 04/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 146.495,98
000126647 04/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 102.609,10
000127385 04/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 71.274,05
000126782 01/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 286.203,53
000126782 01/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 533.839,50
000124854 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 588.309,12
000126368 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 391.212,75
000126445 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 225.106,81
000126445 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 152.409,16
Valor total: 2.325.531.335,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.