PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 07/05/2024 00:00:00 Último movimento: 07/05/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000124358 25/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 903.474,62
000124358 25/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 41.566,87
000126445 24/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 470.083,97
000125078 23/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 103.123,81
000126368 20/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 443.721,59
000126400 20/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 95.077,06
000126647 20/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 87.847,77
000126647 20/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 82.914,34
000124358 17/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 117.009,92
000126451 17/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 285.094,44
Valor total: 2.432.319.652,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.