PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 25/04/2024 00:00:00 Último movimento: 25/04/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126782 01/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 533.839,50
000124854 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 588.309,12
000126368 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 391.212,75
000126445 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 225.106,81
000126445 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 152.409,16
000126610 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 488.277,97
000126783 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2.154.309,50
000127040 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 761.466,12
000127041 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2.666.836,50
000117066 27/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 13.599.633,00
Valor total: 2.432.319.652,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.