LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/05/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000030/2023 04/05/2023 14:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/05/2023 5.300,00 7.012,00
000030/2023 25/01/2023 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 25/01/2023 7.269,00 7.269,00
000030/2023 19/01/2023 08:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/01/2023 12.000,00 12.000,00
000030/2022 06/07/2022 09:00 Pregão Eletrônico Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/09/2022 204.160,00 621.725,50
000030/2022 05/07/2022 11:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 07/07/2022 13.091,00 14.329,68
000030/2022 27/01/2022 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 27/01/2022 15.000,00 15.000,00
000030/2021 02/06/2021 15:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 07/06/2021 360,00 545,00
000030/2021 09/02/2021 17:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/02/2021 8.880,00 8.880,00
000030/2021 27/01/2021 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 27/01/2021 5.019,60 12,00
000030/2020 28/01/2020 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 12/02/2020 8.327,16 8.327,16
Valor total: 671.453.593,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.